
Dostupno:
- Zaliha: Na zalihi
- Model: 0 601 1A2 190
- SKU: 41030
Pozicioniranje - Najbrža i najsvestranija u svojoj klasi
Prednosti za korisnike - Učinkovita 2-brzinska udarna bušilica (800 W) za najbrži napredak pri radu, robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja
Mehanička sigurnosna spojka s blokadom okretanja za visoku razinu sigurnosti pri radu
Tehnički podaci
Naz. ul. snaga | 800 W |
Br. okr. u praz. hodu 1. brzina | 0 – 1.100 min-1 |
Br. okr. u praz. hodu 2. brzina | 3.000 min-1 |
Predana snaga | 420 W |
Težina | 2.6 kg |
Nazivni br. okr. | 740 / 1.930 min-1 |
Nazivni zakretni moment | 4,8 / 1,8 Nm |
Priključni navoj bušnog vretena | 1/2" – 20 UNF |
Promjer prihvata stezne glave, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
Dimenzije alata (širina) | 217 mm |
Dimenzije alata (duljina) | 347 mm |
Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu | 0 – 17.600 / 48.000 min-1 |
Zakretni moment, maks. | 24,0 / 14,0 Nm |
Razina buke | Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka dB(A); razina zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. |
Dimenzije provrta
Ø bušenja betona | 16 / 12 mm |
Ø bušenja drva | 35 / 22 mm |
Ø bušenja čelika | 13 / 6 mm |
Promjer bušenja u kamen | 18 / 14 mm |
Ø bušenja zidova | 18 / 14 mm |
Informacija o buci/vibraciji
Razina zvučnog tlaka | 96 dB(A) |
Razina zvučne snage | 107 dB(A) |
Nesigurnost K | 3 dB |
Segment
Segmenti | Građevinarstvo |
Segment za elektroničku poštu | Drvo |